Malhada de Pedras está entre os 50 menores municípios da Bahia, aponta o IBGE
- Postado em 08, jan 2014 por: Anderson Ferreira
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no mês de agosto do ano passado um levantamento que aponta os 50 menores municípios da Bahia. Segundo o instituto, Malhada de Pedras, que possui atualmente 8.942 habitantes, aparece em 46º lugar entre as 50 menores cidades do estado. Catolândia, situado na região Oeste, apresenta a menor população entre os 417 municípios baianos, com apenas 3.420 moradores.
Nenhuma das 50 cidades levantadas pela pesquisa chega a dez mil habitantes, já que a Bahia tem 66 municípios com menos de dez mil moradores.
A estimativa feita pelo IBGE serve para que sejam calculadas as verbas de cada estado e município, concedidas de acordo com o tamanho da população. Com informações do Tribuna Feirense.
Abaixo, os 50 menores municípios da Bahia organizados em ordem crescente.
MUNICÍPIO POPULAÇÃO
1 | Catolândia | 3.420 |
2 | Lajedão | 3.971 |
3 | Lafaiete Coutinho | 4.017 |
4 | Lajedinho | 4.079 |
5 | Dom Macedo Costa | 4.127 |
6 | Contendas do Sincorá | 4.354 |
7 | Gavião | 4.747 |
8 | Aiquara | 4.767 |
9 | Ibiquera | 5.158 |
10 | Cravolândia | 5.341 |
11 | Firmino Alves | 5.744 |
12 | Feira da Mata | 5.908 |
13 | Maetinga | 5.972 |
14 | São José da Vitória | 6.202 |
15 | Barra do Rocha | 6.261 |
16 | Ichu | 6.265 |
17 | Almadina | 6.327 |
18 | Jussari | 6.493 |
19 | Barro Preto | 6.767 |
20 | Vereda | 6.781 |
21 | Santa Cruz da Vitória | 6.808 |
22 | Nova Ibiá | 6.913 |
23 | Itagimirim | 7.420 |
24 | Pedrão | 7.450 |
25 | Irajuba | 7.471 |
26 | Itaju do Colônia | 7.507 |
27 | Jussiape | 7.741 |
28 | Apuarema | 7.795 |
29 | Muniz Ferreira | 7.825 |
30 | Itanagra | 8.023 |
31 | Nova Itarana | 8.058 |
32 | Nova Fátima | 8.083 |
33 | Teodoro Sampaio | 8.125 |
34 | Itaquara | 8.231 |
35 | Itamari | 8.259 |
36 | Gongogi | 8.325 |
37 | Macururé | 8.417 |
38 | Elísio Medrado | 8.426 |
39 | Tanquinho | 8.510 |
40 | Nova Redenção | 8.527 |
41 | Ibirapuã | 8.603 |
42 | Rodelas | 8.632 |
43 | Cordeiros | 8.752 |
44 | Ouriçangas | 8.804 |
45 | Lajedo do Tabocal | 8.847 |
46 | Malhada de Pedras | 8.942 |
47 | Morpará | 8.987 |
48 | Palmeiras | 9.122 |
49 | Abaíra | 9.132 |
50 | Candeal | 9.143 |
Voltar